2D Barcode symbologies supported by 2D Barcode FMX Components
All of barcode symbologies supported by the 2D Barcode FMX Components are listed in the table below:
| Barcode symbology | Component |
|---|---|
| Aztec Code | TBarcodeFmx2D_AztecCode |
| Aztec Runnes | TBarcodeFmx2D_AztecRunnes |
| Code 16K | TBarcodeFmx2D_Code16K |
| Compact Matrix | TBarcodeFmx2D_CompactMatrix |
| Compact PDF417 | TBarcodeFmx2D_PDF417 |
| Chinese Sensible Code | TBarcodeFmx2D_HanXinCode |
| Data Matrix | TBarcodeFmx2D_DataMatrixECC200 |
| Data Matrix ECC 000 | TBarcodeFmx2D_DataMatrix |
| Data Matrix ECC 050 | TBarcodeFmx2D_DataMatrix |
| Data Matrix ECC 080 | TBarcodeFmx2D_DataMatrix |
| Data Matrix ECC 100 | TBarcodeFmx2D_DataMatrix |
| Data Matrix ECC 140 | TBarcodeFmx2D_DataMatrix |
| Data Matrix ECC 200 | TBarcodeFmx2D_DataMatrixECC200 |
| Grid Matrix | TBarcodeFmx2D_GridMatrix |
| GS1 DataBar Expanded | TBarcodeFmx2D_RSSExpanded |
| GS1 DataBar Expanded Stacked | TBarcodeFmx2D_RSSExpanded |
| GS1 DataBar Limited | TBarcodeFmx2D_RSSLimited |
| GS1 DataBar Omnidirectional | TBarcodeFmx2D_RSS14 |
| GS1 DataBar Satcked | TBarcodeFmx2D_RSS14 |
| GS1 DataBar Satcked Omnidirectional | TBarcodeFmx2D_RSS14 |
| GS1 DataBar Truncated | TBarcodeFmx2D_RSS14 |
| Han Xin Code | TBarcodeFmx2D_HanXinCode |
| MacroPDF417 | TBarcodeFmx2D_PDF417 |
| MaxiCode | TBarcodeFmx2D_MaxiCode |
| Micro QR Code | TBarcodeFmx2D_MicroQRCode |
| MicroPDF417 | TBarcodeFmx2D_MicroPDF417 |
| PDF417 | TBarcodeFmx2D_PDF417 |
| PDF417 Truncated | TBarcodeFmx2D_PDF417 |
| QR Code | TBarcodeFmx2D_QRCode |
| QRpedia | TBarcodeFmx2D_QRCode |
| RSS Expanded | TBarcodeFmx2D_RSSExpanded |
| RSS Limited | TBarcodeFmx2D_RSSLimited |
| RSS-14 | TBarcodeFmx2D_RSS14 |
| RSS-14 Satcked | TBarcodeFmx2D_RSS14 |
| RSS-14 Satcked Omnidirectional | TBarcodeFmx2D_RSS14 |
| RSS-14 Truncated | TBarcodeFmx2D_RSS14 |
| Semacode | TBarcodeFmx2D_DataMatrixECC200 |
| SPARQCode | TBarcodeFmx2D_QRCode |
Português(Brasil)
Italiano
Magyar
中文(简体)
Española
English
